第63回 群馬県合唱コンクール
(第47回県民芸術祭参加事業)
開催結果のご案内
小学校部門2団体、中学校部門5団体、高等学校部門7団体、大学・一般部門3団体の合計17団体の参加があり、大成功で大会を終えることが出来ました。ご参加頂いた皆様、来場者の皆様、および関係者の皆様、誠にありがとうございました。
関東への推薦団体は8団体、小学生の部は、全国大会への推薦1団体となりました。おめでとうございます!
- 高崎市立塚沢中学校合唱部
- 群馬大学共同教育学部附属中学校音楽部
- 伊勢崎市立第三中学校合唱団混声
- 県立渋川女子高等学校コーラス部
- 県立前橋女子高等学校音楽部
- 県立高崎女子高等学校音楽部
- 群馬おきりこみ合唱団
- 高崎コスモス合唱団
- 前橋市立大胡東小学校
開催概要
主催 | 群馬県合唱連盟 (公財)群馬県教育文化事業団 朝日新聞前橋総局 |
---|---|
日時 | 2023年7月30日(日) 9時50分開会 10時00分開演 |
会場 | 藤岡市みかぼみらい館 [西毛地区主管] 〒375-0024 藤岡市藤岡2728 電話 0274-22-5511 |
審査員 | 岸 信介 先生(合唱指揮者) 金川明裕先生(合唱指揮者) 鈴木茂明 先生(合唱指揮者・声楽家) ※ 審査員の先生方の個別指導は受けられません。 |
1. 出場資格 | 群馬県合唱連盟の会員であること。 移行措置期間(2024年度まで)における小学校部門への出場は、非加盟団体でも可能です。 |
---|---|
2. 出場人数 | 小学校部門は6名以上の団体、中学校部門・高等学校部門は8名以上の団体で、上限の制限はありません。大学職場一般部門は編成区分による規定通りとします。 指揮者・伴奏者・譜めくり者は、この人数には含まれませんが、これらの者が合唱メンバーとして歌う場合は、出場人数に含まれます。 |
3. 部門 |
小学校部門[同声の部・混声の部]
中学校部門[同声の部・混声の部]
高等学校部門Aグループ:6人以上32人以下で編成する合唱団 Bグループ:33人以上で編成する合唱団 共通事項:
大学職場一般部門
(1) 大学・ユース合唱の部
(2) 室内合唱の部
(3) 混声合唱の部
(4) 同声合唱の部
|
4. 出場制限 |
|
5. 編成区分の別 |
(1) 各部門、次のように編成を区分する
(2) 県大会から全国大会まで編成区分の別を変更することはできません (3) 出演人数の増減について
|
6. 演奏順 |
|
7. 演奏曲 |
|
8. 演奏時間 | 小学校部門:課題曲の演奏開始から自由曲の演奏終了まで7分以内。 中学校部門:自由曲のみで、演奏開始から演奏終了まで8分以内。 高等学校部門:自由曲の演奏開始から演奏終了まで6分30秒以内。 大学・職場・一般部門:自由曲の演奏開始から演奏終了まで8分30秒以内。 いずれの場合も、曲間を含みます。 |
9. 出場順 | 小学校同声・混声、中学校同声・混声、高校A・B、大学、職場、一般[大学ユース、室内合唱、混声合唱、同声合唱]の順とします。 同一部門・同一区分の中では申込書記載人数の少ない順とします。 人数が同数の場合は申込書の到着順とします。 |
10. 審査 | 順位法によります。 |
11. 表彰 | 各部門別に入賞団体を表彰し、賞状を贈ります。 全参加団体(小学校・中学校・高等学校・大学・一般)の中から最優秀団体を選び、全日本理事長賞として賞状及び記念メダルを贈ります。 |
12. 推薦 | 県代表として、全日本合唱コンクール全国大会(小学校部門のみ)、関東合唱コンクール(中学校部門以上)への推薦について 本大会出場団体から全日本合唱コンクール全国大会(小学校部門のみ)、関東合唱コンクール(中学校以上)への出場団体を選出し、推薦します。 推薦団体は、県の大会参加団体数により次のとおり規定されています。 ただし、小学校部門については、出演区分(同声合唱の部・混声合唱の部)に関わらず1団体、中学校・高等学校及び一般の部門については、出演区分(同声合唱の部・混声合唱の部、Aグループ・Bグループ)に各1団体以上含むものとしますが、高校・一般の部門で、A又はBグループのみの場合の推薦団体数は、大学職場一般部門と同一とします。 なお、中学校部門については、同声又は混声のみの場合でも推薦団体数は同じとします。 ●小学校部門 参加団体数および編成区分に関わらず推薦できる団体数は1団体とする。 関東大会への推薦数は、2023年度関東支部運営委員会にて、詳細が決定されます。 |
13. 参加料 | 次の個人参加料金並びに団体参加料金をお支払いください。 ◆小学校部門開設試行期間(2019年度~2024年度)中、小学校部門への参加料は、個人参加料(児童1名550円)のみとします。試行期間中の団体参加料は免除となります。 個人参加料金[1人]:小・中学校部門 550円、高等学校部門 880円、大学職場一般部門 大学生880円 一般1,100円 団体参加料金[1団体]:中学校 5,000円、高等学校 8,000円、大学 8,000円、一般 10,000円 |
14. 入場券割当 | 本大会を運営するにあたり、群馬県合唱連盟の他の事業と同様にその運営費の一部を出場者の方々に負担いただきます。本大会の出場者1名につき入場券1枚の負担をお願いいたします。 ◆小学校部門試行期間中(2019年度~2024年度)、小学校部門への出場者には、入場券の割当はございません。入場券の購入を希望される場合は、次の県連事務局次長まで別途申し出ください。 本大会当日の出演人数が増になった場合は、増員数分の個人参加料金・入場券割当分の代金を受付でお支払いください。申込時人数で運営費用を算出しておりますので、当日減員の場合の返金はご容赦願います。 事前に入場券の購入を希望する方は、次の県連事務局次長まで申し出ください。 群馬県合唱連盟事務局次長 武藤久美子 027-231-5070 |
15. 入場料 | 500円 ※ 出演者は必要ありません。 |
16. 申込期限 | 2023年6月8日(木)〔必着〕 |
17. 申込方法 | 申込書に必要事項を記載の上、指定申し込み先にお申込みください。 申込書をダウンロードする |
18.関東大会 (小学部門は全国) |
第5回全日本合唱コンクール全国大会(小学校部門)小学校部門 第78回関東合唱コンクール高等学校部門 |
19. 楽譜提出 | 審査用の楽譜の提出をお願い致しますので、ご用意ください。
自由曲について、大会当日の受付に3部提出をお願いします。楽譜は新しいものでなくても結構です。現在お使いのもので差し支えありません。 楽譜毎に「団体名」を明記してください。 提出いただいた楽譜は、受付に「返却場所」を設けますので、必ず、お持ち帰りください。 |
20. その他 |
◆コロナ禍の感染対策ガイドラインを遵守する。
■合唱名曲シリーズ小学校版NO.2 ■合唱名曲シリーズNO.51 ※ 1冊より郵送いたします。 |
参考 |
出演人数の増減について (1) 人数増 規 定・・・全国大会の規定に準ずる。 上位大会【県大会から関東大会へ、関東大会から全国大会へ】の出演人数増は、本大会の10%まで認める。 手続き・・・特別な手続きは要しない。 (2) 人数減 規 定・・・県大会、関東支部大会、全国大会を通して1回のみ、出演人数減を認める。 ただし、各部門に規定されている出演人数に満たない場合は失格とする。 手続き・・・大会開催当日までに、出演人数の変更を口頭又は文書で主催者に申し出るものとする。 |