第65回 群馬県合唱祭 ※ 中止になりました | |
---|---|
日時 | 2021年10月3日(日)10時00分開会 |
会場 | 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館) [中毛地区主管] |
講師 | 清原浩斗先生(合唱指揮者) 渡辺公男先生(合唱指揮者) |
第64回 群馬県合唱祭 ※ 中止になりました | |
---|---|
日時 | 2020年10月18日(日)10時00分開会 |
会場 | 伊勢崎市文化会館 [東毛地区主管] |
講師 | 清原浩斗先生(合唱指揮者) 渡辺公男先生(合唱指揮者) |
第62回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成30年10月14日(日)10時00分開会 |
会場 | みかぼみらい館大ホール[藤岡市]【担当:西毛地区】 |
講師 | 清水雅彦 先生、高嶋みどり 先生 |
演奏コーナー演奏者 | 北原正恵さん(ソプラノ)、金井梨紗さん(ピアニスト) |
参加数 | 37団体 702人 [中学1、女声23、男声2、混声11] |
第60回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成28年10月9日(日)10:00開会 |
会場 | 大泉文化むら大ホール [東毛地区主管] |
講師 | 岸本力 先生(声楽家)、長島茂 先生(声楽家) |
第59回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成27年10月11日(日)10:00開会 |
会場 | みかぼみらい館大ホール[藤岡市]【担当:北毛地区】 |
講師 | 横内園子 先生、渡辺公男 先生 |
参加数 | 47団体 1017人 [中学2、大学1、女声26、男声3、混声15] |
第58回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成26年10月26日(日)10:00開会 |
会場 | 伊勢崎市文化会館大ホール[伊勢崎市]【担当:西毛地区】 |
講師 | 北川裕 先生、宮野モモ子 先生 |
参加数 | 47団体 969人 [少年少女1、中学1、高校1、大学1、女声29、男声1、混声13] |
第57回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成25年10月13日(日)10:00開会 |
会場 | 伊勢崎市文化会館 [中毛地区主管] |
講師 | 浅井一郎 先生(合唱指揮者)、荻野久一 先生(合唱指揮者) |
参加数 | 50団体 1098人 [中学1、女声31、男声2、混声16] |
第56回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成24年10月28日(日)10:00開会 |
会場 | 大泉町文化むらホール[大泉町]【担当:東毛地区】 |
講師 | 荻野久一 先生(合唱指揮者)、松原眞介 先生(声楽家) |
参加数 | 56団体 1203人 [中学1、大学1、女声33、男声3、混声18] |
第55回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成23年10月16日(日)11:00開会 |
会場 | 群馬音楽センター[高崎市]【担当:西毛地区】 |
講師 | 鈴木茂明 先生(声楽家)・須藤礼子 先生(合唱指揮者) |
参加数 | 57団体 1286人 [ジュニア1、中学2、高校1、大学1、女声34、男声3、混声15] |
第54回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成22年10月10日(日)10:00開会 |
会場 | 伊勢崎市文化会館大ホール[伊勢崎市]【担当:中毛地区】 |
講師 | 浅井一郎 氏(合唱指揮者)・松原隆介 氏(合唱指揮者) |
参加数 | 48団体 1108人[中学3、高校1、大学2、女声25、男声2、混声15] |
第53回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成21年10月18日(日)10:00開会 |
会場 | 渋川市民会館大ホール[渋川市]【担当:北毛地区】 |
講師 | 梅山登 氏(合唱指揮者)、田中登志生 氏(合唱指揮者) |
参加数 | 50団体 1200人(少年少女1、中学2、高校0、女声30、男声2、混声14団体) |
第52回 群馬県合唱祭 | |
---|---|
日時 | 平成20年10月19日(日)10:00開会 |
会場 | 群馬音楽センター |
講師 | 伊藤博 氏(合唱指揮者)、玉川昌幸 氏(合唱指揮者) |
参加数 | 52団体 1262人(少年少女1、中学3、高校1、女声29、男声2、混声16団体) |