| 第46回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 2023年7月8日(土)~9日(日) | 
| 会場 | 市川市文化会館【千葉県】 | 
| 審査結果 | 優秀賞:クレッシェンド 優良賞:女声コーラス望 大会賞:コールアカシア 女声合唱団双葉会 女声合唱団友 クールファミーユ 女声合唱団L'Orchestra di Voce はのん ふじなみコーラス リーリエンコール 安中草笛合唱団  | 
| 第45回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 2022年7月2日(土)~3日(日) | 
| 会場 | 三島市民文化会館(静岡県三島市) | 
| 審査結果 | 優秀賞:女声コーラス望 優良賞:凛 大会賞:コールさくらんぼ ふじなみコーラス 女声合唱団友 野ばら会 こうる・ゆうび 女声合唱団双葉会 コーラス虹 安中草笛合唱団  | 
| 第44回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 2021年7月3日(土)~4日(日) | 
| 会場 | ザ・ヒロサワシティ会館(水戸市) | 
| 第43回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 ※ 中止になりました | |
|---|---|
| 日時 | 2020年7月4日(土)~5日(日) | 
| 会場 | 新潟県妙高市 妙高市文化ホール | 
| 第42回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 2019年7月6日(土)~7日(日) | 
| 会場 | 神奈川県横須賀市 よこすか芸術劇場 | 
| 参加数 | 90団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:同響会 クレッシェンド 優良賞:リーリエン コール 淑朋女声合唱団 ふじなみコーラス 大会賞:女声合唱団双葉会 コーラス・ポピー 凛 コール・アカシア ビブラコンパニー  | 
| 第41回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成30年7月7日(土)~8日(日) | 
| 会場 | 埼玉県所沢市 所沢市民文化センターミューズ | 
| 参加数 | 90団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:クレッシェンド、リーリエン コール、group MY AUNTS 優良賞:群馬アカデミー女声合唱団、女声合唱団らばんぶらん 大会賞:合唱団いずみ、コーラス虹、前橋中央女声合唱団、野ばら会、コール・コスモス  | 
| 全国大会 | クレッシェンド  [おかあさんコーラス賞] group MY AUNTS[おかあさんコーラス賞]  | 
| 第40回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成29年7月1日(土)~2日(日) | 
| 会場 | 栃木県宇都宮市 栃木県総合文化センター | 
| 参加数 | 90団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:クレッシェンド、リーリエン コール 優良賞:群馬アカデミー女声合唱団、女声合唱団らばんぶらん 大会賞:合唱団いずみ、響きの森 合唱団、みどり会女声コーラス、コール・ファンタジ-、凜、ら・どるちぇ  | 
| 全国大会 | 出演団体なし | 
| 第39回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成28年7月2日(土)~3日(日) | 
| 会場 | 山梨県甲府市 コラニー文化ホール | 
| 第38回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成27年7月4日(土)~5日(日) | 
| 会場 | 群馬県前橋市 ベイシア文化ホール(県民会館) | 
| 参加数 | 91団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:クレッシェンド、コーロ・フォンターナ 優良賞:こうる・ゆうび、女声合唱団らばんぶらん 大会賞:群馬アカデミー女声合唱団、Coro・Fate、淑朋女声合唱団、コール・アカシア、groupMY AUNTS、コールうすい、フラウエンコール同響、凛、コール・コスモス、ビブラコンパニー、コーラス カスターニェ  | 
| 全国大会 | クレッシェンド[ひまわり賞]、コーロ・フォンターナ[おかあさんコーラス賞] | 
| 第37回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成26年7月5日(土)~6日(日) | 
| 会場 | 千葉県習志野市 習志野文化ホール | 
| 参加数 | 93団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:Coro・Fate、リーリエン コール 優良賞:クレッシェンド、みどり会女声コーラス、groupMY AUNTS 大会賞:こうる・ゆうび、コール・ファンタジー、女声合唱団らばんぶらん、コール・アカシア、合唱団いずみ、淑朋女声合唱団  | 
| 全国大会 | リーリエン コール[ひまわり賞] | 
| 第36回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成25年7月6日(土)~7日(日) | 
| 会場 | 茨城県水戸市 県立県民文化センター | 
| 参加数 | 93団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:Coro・Fate コーロ・フォンターナ クレッシェンド 優良賞:こうる・ゆうび リーリエン コール 群馬アカデミー女声合唱団 大会賞:女声合唱団らばんぶらん 玉村町女声コーラス「グリーンハーモニー」 コール・アカシア ら・どるちぇ group MY AUNTS  | 
| 全国大会 | Coro・Fate[ひまわり賞] | 
| 第35回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成24年7月7日(土)~8日(日) | 
| 会場 | 静岡県静岡市 静岡市民文化会館 | 
| 参加数 | 93団体 | 
| 審査結果 | 優秀賞:うる・ゆうび、リーリエン コール 優良賞:コ-ルうすい、クレッシェンド、女声合唱団らばんぶらん 大会賞:コーロ・フォンターナ、Coro・Fate、みどり会女声コーラス、ふじなみ・コーラス、クール・ファミーユ、ビブラコンパニー  | 
| 全国大会 | こうる・ゆうび[おかあさんコーラス賞] | 
| 第34回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成23年7月16日(土)・17日(日) | 
| 会場 | 栃木県宇都宮市 宇都宮市文化会館 | 
| 参加数 | 93団体 2198人 | 
| 審査結果 | 優秀賞:ビブラコンパニー、クレッシェンド 優良賞:ら・どるちぇ、コーロ・フォンターナ 大会賞:ふじなみ・コーラス、白ばらコーラス、女声合唱団双葉会、コーラス・ポピー、Jammin'Sis、クール・ファミーユ、group MY AUNTS、コーロ・フォンターナ  | 
| 全国大会 | ビブラコンパニー[大会賞] クレッシェンド[大会賞] | 
| 第33回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成22年7月3日(土)・4日(日) | 
| 会場 | 新潟市民芸術文化会館[りゅうーとぴあ] | 
| 参加数 | 93団体 2445人 | 
| 審査結果 | 優秀賞:コーロ・フォンターナ、群馬アカデミー女声合唱団、リーリエン コール 優良賞:こうる・ゆうび、クレッシェンド  | 
| 全国大会 | コーロ・フォンターナ[ひまわり賞] | 
| 第32回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成21年7月4日(土)・5日(日) | 
| 会場 | さいたま市文化センター | 
| 参加数 | 95団体 2849人 | 
| 審査結果 | 優秀賞:リーリエン コール 優良賞:コーロ・フォンターナ、ら・どるちぇ、フラウエンコール同響  | 
| 第31回 全日本おかあさんコーラス関東支部大会 | |
|---|---|
| 日時 | 平成20年7月5日(土)・6日(日) | 
| 会場 | 神奈川県横須賀市よこすか芸術劇場 | 
| 参加数 | 108団体 2849人 | 
| 審査結果 | 優秀賞:コーロ・フォンターナ リーリエン・コール 優良賞:ら・どるちぇ こうる・ゆうび 群馬アカデミー女声合唱団 クレッシェンド  | 


