第50回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第48回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 2025年4月29日(火・祝)10:30〜 |
会場 | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎[伊勢崎市] |
選考委員 | 鈴木茂明先生 武田雅博先生 佐々木典子先生 |
参加数 | 24団体 471人 |
開催要項 進行表 館内図 プログラム 選考結果 |
第49回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第47回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 2024年4月21日(日)10:10〜 |
会場 | 昌賢学園まえばしホール[前橋市] |
選考委員 | 江上孝則先生、大志万明子先生、大田桜子先生 |
参加数 | 30団体 554人 |
プログラム 選考結果 |
第48回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第46回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 2023年4月29日(土)10:00〜 |
会場 | メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎[伊勢崎市] |
選考委員 | 上田真樹先生、粕谷宏美先生、河合孝夫先生 |
関東推薦 |
選考委員による関東支部大会推薦団体:6団体
抽選による関東支部大会推薦団体:4団体
|
第47回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第45回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 2022年4月29日(金・祝日)10:00〜 |
会場 | 渋川市民会館大ホール |
選考委員 | 鈴木茂明先生、江上孝則先生、北原幸雄先生 |
参加数 | 15団体 241人 |
関東推薦 |
選考委員による関東支部大会推薦団体:6団体
抽選による関東支部大会推薦団体:4団体
|
第45回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第43回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) ※ 中止になりました |
|
---|---|
日時 | 2020年4月26日(日) |
会場 | 高崎芸術劇場≪高崎市≫【西毛地区主管】 |
備考 | 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により中止となりました。 |
第44回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第42回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成31年4月28日(日) 10:00〜 |
会場 | 昌賢学園まえばしホール大ホール |
選考委員 | 岸信介 先生、辻秀幸 先生、平松英子 先生 |
関東推薦 | 選考団体[選考委員による関東支部大会推薦団体:3団体]出演順 (1)同響会 [西毛地区] (2)クレッシェンド [北毛地区] (3)リーリエン コール [東毛地区] 推薦団体[県規定による無抽選推薦団体:3団体]出演順 (1)ビブラコンパニー [東毛地区] (2)女声合唱団双葉会 [西毛地区] (3)ふじなみ・コーラス[西毛地区] 抽選団体[抽選による関東支部大会推薦団体:4団体]出演順 (1)コール・アカシア [西毛地区] (2)淑朋女声合唱団 [中毛地区] (3) 凜 [東毛地区] (4)コーラス・ポピー [東毛地区] |
第43回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第41回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成30年4月22日(日) 10:00〜 |
会場 | 伊勢崎市文化会館大ホール |
選考委員 | 大槻義昭 先生、佐々木典子 先生、武田雅博 先生 |
参加数 | 35団体 746人 |
関東推薦 | 選考団体[関東支部大会推薦決定:3団体]出演順 (1)群馬アカデミー女声合唱団[中毛地区] (2)クレッシェンド [北毛地区] (3)リーリエン コール [東毛地区] 推薦団体[県連規定による推薦団体:2団体]出演順 (1)前橋中央女声合唱団 [中毛地区] (2)group MY AUNTS[西毛地区] 抽選団体[抽選による関東支部大会推薦:5団体]出演順 (1)コーラス虹 [西毛地区] (2)コール・コスモス [東毛地区] (3)合唱団いずみ [中毛地区] (4)野ばら会 [北毛地区] (5)女声合唱団らばんぶらん [北毛地区] |
第42回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第40回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成29年4月29日(日) 10:00〜 |
会場 | 渋川市民会館 |
選考委員 | 河合孝夫 先生、なかにしあかね 先生、中屋早紀子 先生 |
参加数 | 37団体 843人 |
関東推薦 | 選考団体[関東支部大会推薦決定:3団体]出演順 (1)ら・どるちぇ [西毛地区] (2)リ-リエン コール [東毛地区] (3)クレッシェンド [北毛地区] 推薦団体[県連規定による推薦団体:3団体]出演順 (1)みどり会女声コーラス [西毛地区] (2)響きの森 合唱団 [中毛地区] (3)合唱団いずみ [中毛地区] 抽選団体[抽選による関東支部大会推薦:4団体]出演順 (1)群馬アカデミー女声合唱団[中毛地区] (2) 凜 [東毛地区] (3)コール・ファンタジー [西毛地区] (4)女声合唱団らばんぶらん [北毛地区] |
第41回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第39回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成28年4月24日(日) 10:00〜 |
会場 | 群馬音楽センター[高崎市]【担当:西毛地区】 |
選考委員 | 大志万明子 先生、粕谷宏美 先生、樋本英一 先生 |
関東推薦 | 選考団体[関東支部大会推薦決定:5団体]出演順 (1)群馬アカデミー女声合唱団[中毛地区] (2)同響会 [西毛地区] (3)クレッシェンド [北毛地区] (4)女声合唱団らばんぶらん[北毛地区] (5)リ-リエン コール [東毛地区] 抽選団体[抽選による関東支部大会推薦5団体]出演順 (1)ら・どるちぇ [西毛地区] (2)淑朋女声合唱団 [中毛地区] (3)ビブラコンパニー [東毛地区] (4)クール・ファミーユ[東毛地区] (5)コール・アカシア [西毛地区] |
第40回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第38回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成27年4月26日(日) 10:00〜 |
会場 | 伊勢崎市文化会館大ホール[伊勢崎市]【担当:中毛地区】 |
選考委員 | 梅山登 先生、須藤礼子 先生、中屋早紀子 先生 |
関東推薦 | 選考団体[関東大会推薦決定:10団体]出演順 (1)Coro・Fate [中毛地区] (2)こうる・ゆうび [中毛地区] (3)コーロ・フォンターナ [中毛地区] (4)コール・うすい [西毛地区] (5)ふじなみ・コーラス [西毛地区] (6)フラウエンコール同響 [西毛地区] (7)ビブラコンパニー [東毛地区] (8)凛 [東毛地区] (9)女声合唱団らばんぶらん [北毛地区] (10)クレッシェンド [北毛地区] 抽選団体[抽選による関東大会推薦6団体]出演順 (1)淑朋女声合唱団 [中毛地区] (2)群馬アカデミー女声合唱団 [中毛地区] (3)コール・アカシア [西毛地区] (4)group MY AUNTS [西毛地区] (5)コール・コスモス [東毛地区] (6)コーラス カスターニェ [北毛地区] |
第39回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第37回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成26年4月27日 10:00〜 |
会場 | 伊勢崎市文化会館大ホール[伊勢崎市]【担当:東毛地区】 |
選考委員 | 粕谷宏美 先生、河合孝夫 先生、須藤礼子 先生 |
参加数 | 41団体 936人 |
関東推薦 | 選考団体11団体 こうる・ゆうび、合唱団いずみ、淑朋女声合唱団、クレッシェンド、コール・アカシア コール・ファンタジー、女声合唱団らばんぶらん、Coro・Fate、groupMY AUNTS、みどり会女声コ-ラス、リ-リエン コ-ル |
関東支部大会審査結果 | 優秀賞 Coro・Fate、リーリエン コール 優良賞 クレッシェンド、みどり会女声コーラス、groupMY AUNTS 大会賞 こうる・ゆうび、コール・ファンタジー、女声合唱団らばんぶらん、コール・アカシア、合唱団いずみ、淑朋女声合唱団 リーリエン コールは全国大会へ進出し、ひまわり賞を受賞しました。 おめでとうございます! |
第38回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第36回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成25年4月28日 10:00〜 |
会場 | 渋川市民会館大ホール[渋川市]【担当:北毛地区】 |
講師 | 梅山 登 先生、荻野久一 先生、片野秀俊 先生 |
関東推薦 | 選考団体[関東大会推薦決定:6団体]出演順 (1)群馬アカデミー女声合唱団[中毛地区] (2)クレッシェンド [北毛地区] (3)Coro・Fate [中毛地区] (4)こうる・ゆうび [中毛地区] (5)コーロ・フォンターナ [中毛地区] (6)リーリエン コール [東毛地区] 抽選団体[抽選による関東大会推薦5団体]出演順 (1)玉村町女声コーラス「グリーンハーモニー」[中毛地区] (2)ら・どるちぇ [東毛地区] (3)コール・アカシア [西毛地区] (4)女声合唱団らばんぶらん [北毛地区] (5)group MY AUNTS [西毛地区] |
第37回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第35回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成24年4月30日 10:00〜 |
会場 | 群馬音楽センター[高崎市]【担当:西毛地区】 |
講師 | 荻野久一 先生、粕谷宏美 先生、岸信介 先生 |
関東推薦 | 選考団体[関東大会推薦決定:6団体]出演順 (1)クレッシェンド [北毛地区] (2)Coro・Fate [中毛地区] (3)リーリエン コール [東毛地区] (4)コール・うすい [西毛地区] (5)こうる・ゆうび [中毛地区] (6)コーロ・フォンターナ[中毛地区] 抽選団体[抽選による関東大会推薦5団体]出演順 (1)ビブラコンパニー [東毛地区] (2)みどり会女声コーラス [西毛地区] (3)クール・ファミーユ [東毛地区] (4)女声合唱団らばんぶらん[北毛地区] (5)ふじなみ・コーラス [西毛地区] |
第36回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第34回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
東日本大震災発生による諸般の事情から中止となりました。 | |
関東推薦 | 11団体 ※ 関東大会への推薦は、出場希望団体による抽選となりました。 女声合唱団双葉会、group MY AUNTS、ふじなみ・コーラス、Jammin'Sis、ビブラコンパニー、白ばらコーラス、コーラス・ポピー、 ら・どるちぇ、クール・ファミーユ、コーロ・フォンターナ、クレッシェンド |
第34回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第32回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成21年5月6日(土)・5日(水・祝)10:00開会 |
会場 | 群馬音楽センター[高崎市]【担当:西毛地区】 |
講師 | 伊藤博 氏(合唱指揮者)、金川明裕 氏(合唱指揮者)、鈴木茂明 氏(声楽家) |
参加数 | 46団体 1190人 |
関東推薦 | 12団体 かんなコーラス 女声合唱団双葉会 コーロ・フォンターナ コールうすい コール・ファンタジー リーリエン コール 群馬アカデミー女声合唱団 クレッシェンド ら・どるちぇ フラウエンコール同響 クール・ファミーユ |
第33回 群馬県おかあさんコーラス大会 (第31回 全日本おかあさんコーラス関東支部群馬県大会) |
|
---|---|
日時 | 平成20年5月11日(日)10:00開会 |
会場 | 笠懸野文化ホール |
講師 | 岡山廣幸 氏(合唱指揮者)、荻野久一 氏(合唱指揮者)、片野秀俊 氏(合唱指揮者) |
参加数 | 43団体 1129人 |
関東推薦 | 12団体 ら・どるちぇ リーリエンコール 群馬アカデミー女声合唱団 こうる・ゆうび クレッシェンド コーロ・フォンターナ ビブラ・コンパニー 凜 みどり会女声コーラス コールうすい 合唱団みさと女声 はなぶさ合唱団 |